Que vous soyez débutants ou utilisateurs avertis, profitez de nos conseils et de notre expérience pour faire assembler l’ordinateur qui répond à vos besoins (bureautique, internet, photos, multimédia, jeux, CAO-DAO, vidéo HD…) et à votre budget.
Exemples de configurations
Modulables selon vos besoins :
| AM3 Athlon II X3 455 | UC I3 2100 | UC Intel I5 2300 | |
|---|---|---|---|
| Processeur | AM3 Athlon X3 455 | Intel I3 2100 | Intel I5 2300 |
| Carte mère | Asus M5A78L - 6 USB2.0 - 4 SATAII - 1 PATA- RJ45 - 1 // - 1 série | Gigabyte PH67A-D3-B3 - 4 SATA II - 2 SATAIII -- 10 USB2.0 - 2 USB3.0 - RJ45 | Gigabyte PH67A-D3 B3 - 4 SATAII - 3 SATAIII - 12 USB2.0 - 2 USB3.0 |
| Disque dur | 1To SATA III | 1To SATA III | 1To SATA III |
| Mémoire | 4Go DDRIII PC1333 | 4Go DDRIII PC1333 | 8Go DDRIII PC1333 |
| Video | GT440 1024Mo | GTX550TI 1Go | GTX560 1Go |
| Lec./Grav. | GRAVEUR DVD 22x | GRAVEUR DVD 22x | GRAVEUR DVD 22x |
| Tour | Moyen tour ATX 480W | Antec Three Hundred - 650W | Antec Three Hundred - Gigabyte SuperB 720W |
| Clavier/Souris | Oui | Oui | - |
| Ecran | TFT 21"5 | - | - |
| O.S | Windows 7 64 premium | Windows 7 64 Home Premium | Windows 7 64 Home Premium |
| Autre | Carte son - HP - Lecteur de cartes | Carte son - Lecteur de cartes | Carte son - Lecteur de cartes |
| Garantie | 1 an pièces et main d’oeuvre retour atelier | 1 an pièces et main d’oeuvre retour atelier | 1 an pièces et main d’oeuvre retour atelier |
| Tarif (ttc) | 799 € | 859 € | 1049 € |
Tarifs configurations, pièces et accessoires
Nos tarifs changent chaque semaine, ils sont actualisés chaque mardi et parfois, plusieurs fois par semaine, n'hésitez pas à les consulter en ligne.




